| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 参考价格 |
| 1 | 喷水半弹春亚纺 | 170T | 1.28 |
| 2 | 喷水半弹春亚纺 | 190T | 1.58 |
| 3 | 喷水涤塔夫 | 160T | 1.07 |
| 4 | 喷水涤塔夫 | 170T | 1.1 |
| 5 | 喷水涤塔夫 | 180T | 1.2 |
| 6 | 喷水涤塔夫 | 190T | 1.3 |
| 7 | 喷水涤塔夫 | 210T | 1.47 |
| 8 | 有梭五枚缎 | 11x5x28x152 | 1.98 |
| 9 | 有梭五枚缎 | 12x5x28x152 | 2.08 |
| 10 | 有梭五枚缎 | 13x5x28x152 | 2.15 |
| 11 | 喷水五枚缎 | 13x5x32x160 | 2.35 |
| 12 | 喷水五枚缎 | 16x4x30x160 | 2.44 |
| 13 | 喷水全弹春亚纺 | 190T | 1.85 |
| 14 | 喷水全弹春亚纺 | 210T | 1.98 |
| 15 | 有梭色丁 | 17x5x35x160 | 3.15 |
| 16 | 有梭色丁 | 16.5x5x34x160 | 3.13 |
| 17 | 有梭色丁 | 16x5x31x160 | 2.88 |
| 18 | 有梭棉绒缎 | 205 克 | 3 |
| 19 | 有梭棉绒缎 | 175 克 | 2.58 |
| 20 | 有梭棉绒缎 | 160 克 | 2.38 |
| 21 | 喷水斜纹绸 | 粗 18x3x33 | 2.12 |
| 22 | 喷水斜纹绸 | 细 18x3x33 | 2.23 |
| 23 | 有梭涤棉布 | 17x25x155 | 1.98 |
| 24 | 有梭涤棉布 | 18x27x155 | 2.15 |
| 25 | 喷水轻盈纺 | 190T | 1.18 |
| 26 | 喷水轻盈纺 | 210T | 1.22 |
| 行情评论: 这一周,该市场客商**,成交量更显差劲,里、面料价格维持平稳。开机率进一步下滑,长兴的喷水织机开机率在15%以下,估计在22日降至10%,节日期间喷水织造企业基本打算全停。 |