湖北今年开建18条高速公路 鄂东荆岳年内建成

2011-08-03来源 : 互联网

昨日召开的全省交通工作会议传出消息,2010年我省将投资400亿元用于交通建设,其中新开工黄冈到鄂州等18条高速公路,并建成鄂东、荆岳两座***长江公路大桥和麻武、三峡翻坝、杭瑞等高速公路。

去年我省高速公路通车里程达到3282公里,由全国第八位上升到第六位。今年,我省将新开工18条、共1044公里高速公路,其中69公里的郧十高速公路、29公里的鄂黄高速公路将于一季度开工。

年底前,鄂东长江大桥和荆岳长江大桥将建成通车,麻武、三峡翻坝、杭瑞高速公路也将建成,**年底全省高速公路通车总里程突破3500公里。

项目名称 建设里程 投资规模建设期限 责任单位 开工时间

鄂州至黄冈高速公路29公里 274960 2010-2014 黄冈、鄂州市** 2月

郧县至十堰高速公路 69公里 450000 2010-2014 十堰市** 3月

黄石至咸宁高速公路黄石段53公里 291500 2010-2014 黄石市** 6月

黄石至咸宁高速公路咸宁段22公里 110000 2010-2014 咸宁市** 6月

保康至宜昌高速公路襄樊段 63公里 493000 2010-2014 襄樊市** 8月

保康至宜昌高速公路宜昌段 60公里 360000 2010-2014 宜昌市** 8月

江南高速公路 109公里 598190 2010-2014 荆州市** 8月

通城至界上高速公路 25公里 130000 2010-2014 咸宁市** 10月

恩施至来凤高速公路 88公里 678100 2010-2015 恩施州市** 10月

宜恩至黔江高速公路 76公里 554000 2010-2015 恩施州市** 12月

孝昌至洪湖高速公路孝感段120公里 685000 2010-2014 孝感市** 12月

孝昌至洪湖高速公路仙桃段47公里 295000 2010-2014 仙桃市** 12月

嘉鱼长江大桥及南岸接线35公里 500000 2010-2015 咸宁市** 12月

嘉鱼长江大桥北岸接线15公里 170000 2010-2014 荆州市** 12月

利川至苏拉口高速公路 50公里 300000 2010-2015 恩施州市** 12月

荆门市西北环高速公路 23公里 143000 2010-2014 荆门市** 12月

荆竹高速公路襄樊至保康段 117公里 998700 2010-2015 襄樊市** 12月

谷城至孟楼高速公路 33公里 200000 2010-2014 襄樊市** 12月

此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

咨询项目,请扫微信二维码。
微信扫码
在线咨询
领取资料
微信扫一扫、长按二维码、点击“在线咨询”,发送项目名或品牌名,立即咨询加盟项目。

©2004 3158招商加盟网. All Rights Reserved.

3158招商加盟网友情提示:投资有风险,选择需谨慎

张靓颖跨时空线上演唱会