楼市二次调控导致深圳一手房成交在上周出现快速回落。统计数据显示,上周深圳一手房成交量经历了前周的井喷后,上周成交呈现大幅回落,上周共成交1401套,环比大跌46.1%。
数据显示,上周,深圳一手房成交均价达22380元/平米,环比涨幅为2.8%。
截至2010年10月10日,深圳全市一手房可售面积380.6万平米,可售套数为32803套;若按近8周深圳全市新房周平均1268套的销售速度,目前的新房可售量仅需26周就能被市场**消化,去化速度较前周再度加快了3周。
深圳近期一手房成交数据汇总
成交套数环比涨跌幅 成交均价环比涨跌幅
6月 28日―7月4日 329 -19.6% 18393 2.5%
7月5日―7月11日 328 -0.3% 17994 -2.2%
7月12日―7月18日 415 26.5% 17607 -2.1%
7月19日―7月25日 392 -5.5% 18866 7.1%
7月26日―8月1日 470 19.9% 17894 5.2%
8月2日―8月8日 511 8.7% 16326 -8.8%
8月9日―8月15日 489 -4.3% 18017 10.4%
8月16日―8月22日 843 72.4% 21368 18.6%
8月23日―8月29日 811 -3.8% 19690 -7.9%
8月30日―9月5日 852 5.1% 22204 12.8%
9月6日―9月12日 1071 25.7% 18838 15.2%
9月13日-9月 19日 1300 21.4% 19575 3.9%
9月20日-9月26日 1266 -2.6% 19715 0.7%
9月27日-10月3日 2598 105.2% 21763 10.4%
10月4日-10月10日 1401 -46.1% 22380 2.8%
数据来源:世联地产