9月新股上市后涨跌幅一览

2011-08-05来源 : 互联网

代码 名称 上市第二日至本周三涨跌幅*发上市日期 本周三涨跌幅

300116.SZ 坚瑞消防 -12.15 2010-9-2 -9.87

300115.SZ 长盈精密 -13.67 2010-9-2 -6.27

002467.SZ 二六三 -14.68 2010-9-8 -7.64

300118.SZ 东方日升 -15.74 2010-9-2 -7.66

002472.SZ 双环传动 -17.79 2010-9-10 -7.24

300117.SZ 嘉寓股份 -20.93 2010-9-2 -8.65

002470.SZ 金正大 -21.12 2010-9-8 -7.08

002469.SZ 三维工程 -22.92 2010-9-8 -7.42

002471.SZ 中超电缆 -24.09 2010-9-10 -9.78

002473.SZ 圣莱达 -25.08 2010-9-10 -10.01

002468.SZ 艾迪西 -27.63 2010-9-8 -7.48

联系电话:023-62873158      地址:重庆市渝北区金开大道68号3幢22-1

增值电信业务经营许可证:渝B2-20120016 渝ICP备11000776号-1 北京动力在线为本站提供CDN加速服务

Copyright©2004-2021 3158.CN. All Rights Reserved 重庆叁壹伍捌科技有限公司 版权所有

3158招商加盟网友情提示:投资有风险,选择需谨慎