| 129 级 | 229 级 | 328 级 | 428 级 | 527 级 | 137 级 | 235 级 |
| 冀鲁豫地区 | 12283 | 12011 | 11578 | 11049 | 10274 | |
| 东南沿海地区 | 12331 | 12039 | 11712 | 11097 | 10206 | |
| 长江中下游地区 | 12147 | 11878 | 11439 | 10956 | 10000 | |
| 西南地区 | 12700 | 12300 | 11850 | 11450 | 10750 | |
| 西北内陆地区 | 11888 | 11675 | 11225 | 10750 | 9863 | |
| 北方地区 | 11980 | 11750 | 11450 | 11150 | 10150 | |
| 内地均价 | 12279 | 12000 | 11597 | 11053 | 10219 | |
| 新疆地方 | 12196 | 11961 | 11585 | 11218 | 10559 | |
| 新疆兵团 | 12620 | 12400 | 12120 | 11750 | 11340 | |
| 新疆均价 | 12379 | 12150 | 11815 | 11447 | 10895 | |
| 涨跌 | ||||||
| 注:为了更好地反映国内皮棉价格行情,自2008年11月12日起本网内地皮棉现货均价按内地地区加权平均方式计算,新疆均价按新疆地方与兵团皮棉现货价的加权平均方式计算。 | ||||||
| 说明 1.地区划分如下: 冀鲁豫地区:山东、河北、河南、安徽北部; 东南沿海地区:江苏、浙江、上海、福建; 长江中下游地区:湖北湖南、江西、安徽南部、河南南阳地区; 华南地区:广东、广西; 西南地区:四川、云南、贵州、重庆; 西北内陆地区:包括陕西、甘肃、山西; 北方地区:北京、天津、辽宁、黑龙江、吉林; 2.统计数据计算方法:各地区价格为加权均价;内地均价为剔除小样本外的主产区算术平均价 |