生意社5月23日讯 据美国海关,2009年1-3月美国共进口棉制床罩棉被的数量为亿件,同比下降了%,进口金额为亿美元,同比下降达%。
2009年1-3月,中国出口美国棉制床罩棉被量价齐跌。巴基斯坦在市场份额上与中国不相上下,印度紧随其后。
2009年1-3月全美棉制床罩棉被进口数量排名前五位的国家和地区如下:
| 国家和地区 | 08年同期 | 09年同期 | 占同类产品进口比重% |
| 10735885 | 11482825 | 50.09 | |
| 9823826 | 8106641 | 35.36 | |
| 国家和地区 | 08年同期 | 09年同期 | 占同类产品进口比重% |
| 145.245 | 110.175 | 51.84 | |
| 24.48 | |||
| 国家和地区 | 进口金额 | 进口数量 | 平均单价 |
| 56.03 | |||
| 30.42 | |||
| 21.92 | |||
| 21.03 | |||
| 14.27 | |||
| 110.175 | 8106641 | 13.59 | |
| 11482825 |